阅读: 次 更新时间:2015-07-20
课税范围
香港的薪俸税是按地域来源征税,任何于香港产生或得自香港的入息,均须缴纳薪俸税。
课税年度
由4月1日至翌年3月31日
扣除和额
薪俸税对可扣除项目的界定非常清楚,可扣除部份包括政府认可的慈善机构捐款、向认可的退休计划支付供款、个人进修开支、个人居所贷款利息、完全或必须为产生该评税入息而招致的所有支出。以下是香港二零一二/一三和二零一三/一四年度的额及税率
计算薪俸税时可获得的额(港币) | 2013/14 | 2012/13 |
基本额 | 120,000 | 120,000 |
已婚人士额 | 240,000 | 240,000 |
子女额(每名计算)第一名至第九名子女 | ||
- 在课税年度内出生 | 140,000 | 126,000 |
- 在其他课税年度出生 | 70,000 | 63,000 |
供养年龄55岁或以上,但未满60岁父母、祖父母、外祖父母额(每名计算) | 19,000 | 19,000 |
供养年龄55岁或以上,但未满60岁父母、祖父母、外祖父母额外额(与纳税人同住的受供养家属)(每名计算) | 19,000 | 19,000 |
供养年龄为60岁或以上,或有资格审请政府伤残津贴的父母、祖父母、外祖父母免征额(每名计算) | 38,000 | 38,000 |
供养年龄为60岁或以上,或有资格审请政府伤残津贴的父母、祖父母、外祖父母额外免征额(每名计算) | 38,000 | 38,000 |
供养兄弟姊妹额(每名计算) | 33,000 | 33,000 |
单亲额 | 120,000 | 120,000 |
伤残受养人额(每名计算) | 66,000 | 66,000 |
计算薪俸税时可扣除最高限额(港币) | ||
扣除项目 | 可扣除额(2013/14) | 可扣除额(2012/13) |
个人进修开支 | 80,000 | 60,000 |
居所贷款利息 | 100,000 | 100,000 |
强制性公积金计划或认可职业退休计划下所支付的法定供款 | 15,000 | 14,500 |
长者住宿照顾开支 | 76,000 | 76,000 |
认可慈善捐款[(入息-可扣除支出-折旧额)×百分率] | 35% | 35% |
薪俸税累进税率(减去扣除项目及额后的入息) | 2013/14 | 2012/13 |
最初的$40,000 | 2% | 2% |
其次的$40,000 | 7% | 7% |
其次的$40,000 | 12% | 12% |
其余 | 17% | 17% |
上一篇:香港物业税
下一篇:香港利得税